г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, офис 127В
(843) 500-09-23

Мембранные насосы и системы   


 

KNF LIQUIPORT Химически стойкие мембранные насосы для жидкостей

Представляем Вашему вниманию мембранные насосы KNF для жидкостей.

KNF LIQUIPORT Химически стойкие мембранные насосы для жидкостей

Технические особенности мембранных насосов:

  • регулируемая скорость потока;
  • не требует обслуживания;
  • химически стойкие модели;
  • версии для удаленного управления;
  • класс защиты IP 65.

Технические характеристики химически стойких мембранных насосов KNF LIQUIPORT

Скорость потока, л/мин Высота подъема, м.вод.ст. Высота всасывания, м.вод.ст. Соединения под трубки диаметром, мм Вес, кг Артикул
0.2-1.3 10 3 8 1.0 NF 100KT.18S
0.2-1.3 10 3 8 1.0 NF 100TT.18 S
0.2-1.3 10 3 8 1.0 NF 100 FT.18 S
0.2-1.3 60 3 8 1.0 NF 1.100 KT.18 S
0.2-1.3 60 3 8 1.0 NF 1.100TT.18S
0.2-1.3 60 3 8 1.0 NF 1.100 FT.18 S
0.2-1.3 10 3 8 1.0 NF 100 KT.18 RC
0.2-1.3 10 3 8 1.0 NF 100TT.18RC
0.2-1.3 10 3 8 1.0 NF 100 FT.18 RC
0.2-1.3 60 3 8 1.0 NF 1.100 KT.18 RC
0.2-1.3 60 3 8 1.0 NF 1.100TT18 RC
0.2-1.3 60 3 8 1.0 NF 1.100 FT.18 RC
0.5-3.0 10 3 12 1.5 300 KT.18 S
0.5-3.0 10 3 12 1.5 300TT.18 S
0.5-3.0 10 3 12 1.5 300 FT.18 S
0.5-3.0 60 3 12 1.5 1.300 KT.18 S
0.5-3.0 60 3 12 1.5 1.300TT18 S
0.5-3.0 60 3 12 1.5 1.300 FT.18 S
0.5-3.0 10 3 12 1.5 300 KT.18 RC
0.5-3.0 10 3 12 1.5 300TT18 RC
0.5-3.0 10 3 12 1.5 300 FT.18 RC
0.5-3.0 60 3 12 1.5 1.300 KT.18 RC
0.5-3.0 60 3 12 1.5 1.300TT18 RC
0.5-3.0 60 3 12 1.5 1.300 FT.18 RC

Исполнение мембранных насосов (материалы)

Код Материал насоса Мембрана Клапан
KT PP PTFE-покрытие FFPM
TT PVDF PTFE-покрытие FFPM
FT PTFE PTFE-покрытие FFPM