г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, офис 127В
(843) 500-09-23

ПОСУДА   


 

Термометры ОАО "Стеклоприбор"

тип, исполнение диапазон, С° ц.д.С° примечание кол., шт
Термометры сельскохозяйственные
ТС-7-М1 исп.1 -20…+70 1 на пластмас.основе 125
ТС-7-М1 исп.2 -20…+70 1 зерна в хранилищах 125
ТС-7-М1 исп.3 -20…+70 1 в защитной оправе 45
ТС-7-М1 исп.4 0…+100 1 при переработке молока 125
ТС-7-М1 исп.5 -30…+30 1 при переработке мяса 100
ТС-7-М1 исп.6 -30…+30 1 в защитной оправе 70
Термометр для спецкамер низкоградусный
СП-100 -100…+20 1
тип диапазон, С° длина верх / низ , мм кол., шт
Термометры специальные виброустойчивые
СП-В 0…+120 1 200 63/80 65
СП-В 0…+120 1 200 100 65
СП-В 0…+120 1 200 200 60
СП-В 0…+200 2 200 63 65
СП-В 0…+200 2 200 100 65
СП-В 0…+200 2 200 200 60
СП-В 0…+600 5 200 40/63/80 65
СП-В 0…+600 5 200 100/120 65
СП-В 0…+600 5 200 200 60
тип, исполнение диап., С° ц.д.С° длина верх / низ , мм кол., шт
Термометры ртутные электроконтактные ГОСТ 9871-75
ТПК - П 2 -35…+70 1 355 103/163 45 / 55
ТПК - П 3 0…+100 1 355 83/103/163 45 / 55
ТПК - П 5 0…+200 2 355 103/163 45 / 55
ТПК - П 7 0…+300 5 355 103/163 45 / 55
Термометры технические прямые
ТТЖ-М исп.1П 1 0…+50 1 160/240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 1 0…+50 1 160/240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 2 -35…+50 0,5 240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 2 -35…+50 0,5 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 2 -35…+50 1 160/240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 2 -35…+50 1 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 3 -50…+50 0,5 240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 3 -50…+50 0,5 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 3 -50…+50 1 160/240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 3 -50…+50 1 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 4 0…+100 0,5 240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 4 0…+100 0,5 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 4 0…+100 1 160/240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 4 0…+100 1 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 5 0…+150 1 240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 5 0…+150 1 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 5 0…+150 2 160/240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 5 0…+150 2 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 6 0…+200 2 240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 6 0…+200 2 240 253 200
ТТЖ-М исп.1П 7 0…+250 2 240 63/103/163 200
ТТЖ-М исп.1П 7 0…+250 2 240 253 200
тип, исполнение диап., С° ц.д.С° длина верх / низ , мм кол., шт
Термометры технические угловые
ТТЖ-М исп.1У 1 0…+50 1 160/240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 2 -35…+50 0,5 240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 2 -35…+50 1 160/240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 3 -50…+50 0,5 240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 3 -50…+50 1 160/240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 4 0…+100 0,5 240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 4 0…+100 1 160/240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 5 0…+150 1 240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 5 0…+150 2 160/240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 6 0…+200 2 240 100/140/200 120/ /100
ТТЖ-М исп.1У 7 0…+250 2 240 100/140/200 120/ /100
тип, исполнение диапазон, С° ц.д.С° длина верх / низ , мм кол., шт
Термометры технические для измерения t° в сахарном производстве
ТТЖ-М исп.2П +20…+150 1 310 160 60
ТТЖ-М исп.2У +20…+150 1 310 290 30
Термометр технический для измерения t° в кагатах
ТТЖ-М исп.3П +10…+35 1 230 995 10
Термометр технический для измерения t° в кипятильниках типа "Титан"
ТТЖ-М исп.4У 0…+100 2 115 65 500
тип, исполнение диап., С° ц.д.С° длина верх / низ , мм кол., шт
Термометры технические ртутные прямые
ТТЖ-М исп.5П 1 -35…+50 1 240 66/100/160 200
ТТЖ-М исп.5П 2 0…+100 1 240 66/100/160 200
ТТЖ-М исп.5П 3 0…+160 1 240 66/100/160 200
ТТЖ-М исп.5П 4 0…+200 1, 2 240 66/100/160 200
ТТЖ-М исп.5П 5 0…+300 2 240 66/100/160 200
ТТЖ-М исп.5П 6 0…+400 2 240 66/100/160 200
Термометры технические ртутные угловые
ТТЖ-М исп.5У 2 0…+100 1 240 100/140 120
ТТЖ-М исп.5У 4 0…+200 1 240 100/140 120
ТТЖ-М исп.5У 5 0…+300 2 240 100/140 120
ТТЖ-М исп.5У 6 0…+400 2 240 100/140 120
ОПРАВЫ ЗАЩИТНЫЕ, БОБЫШКИ
тип исполнение длина верх / низ , мм кол., шт
Оправы защитные металические для технических термометров
ОТП прямая 215/285 63/100/160 50
ОТП прямая 215/285 250 50
ОТУ угловая 215/285 63/100/160 50
ОТУ угловая 215/285 250 50
резьба длина, мм кол., шт
Бобышки
бобышка М 27х2 35 100
бобышка М 27х2 50 100
бобышка М 27х2 70 50
ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ
тип диапазон, С° цена дел., С° кол., шт.в упак.
Гигрометры психрометрические
ВИТ-1 0…+25 0,2 20
ВИТ-2 +15…+40 0,2 20
ВИТ-3 +30…+42 0,2 20
Индикаторы влажности и температуры
ИВТ-1 +20…+70 0,5 20
ПБУ 0…+45 0,5 20
МАНОВАКУУММЕТРЫ
диапазон, Па цена дел., Па кол., шт.в упак.
Мановакуумметры двухтрубные
0…1000 10 60
0…2500 10 73
0…3600 10 55
0…5000 10 63
0…6000 10 28
0…10000 10 28
ИНДИКАТОРЫ
тип диапазон, С° цена дел., С° кол., шт.в упак.
Мановакуумметры двухтрубные
ИИ +0…+40 0,5 125
ИТ 0…+100 1 200
ИТ +0…+150 2 200
ТЕРМОМЕТРЫ БЫТОВЫЕ
наименование тип матер.основ. диап., С° кол., шт.в упак.
Термометры для ванн (детские)
ванный ТБ-3М1 исп.1 0…+50 70
водный В - 1, В - 2 пластмасса 0…+50 100 / 150
Термометры для сауны
для сауны (разм.80*300мм) ТС - 1 дерево 0…+150 50
для сауны (разм.60*300мм) ТС - 2 --\\-- 0…+150 65
для сауны (разм.104*370мм) ТС - 3 --\\-- 0…+150 20
для сауны (разм.60*385мм) ТС - 4 --\\-- 0…+150 58
для сауны (разм.110*265мм) ТС - 5 --\\-- 0…+150 50
Термометры комнатные
сувенир П - 1 пластмасса 0…+50 150
--\\-- П - 2, 3, 5

--\\--

-20…+50 150 / 200
--\\-- П - 9, П - 10 --\\-- 0…+50 120
--\\-- П - 11, П - 12 --\\-- 0…+50 50/80
--\\-- П - 15 --\\-- 0…+50 200
--\\-- П - 17 --\\-- 0…+50 75
--\\-- Д -1 исп.2,3 дерево 0…+50 100
--\\-- Д -3 исп.2,4,5 --\\-- 0…+50 150/100
--\\-- Д-7 --\\-- -20…+50 100
сувенир "Капля" Д-9 --\\-- 0…+50 100
сувенир "Березка" Д-10 --\\-- 0…+50 50
сувенир "Звездная ночь" Д-15 --\\-- 0…+50 50
сувенир "Сказка" Д-16 --\\-- 0…+50 50
сувенир Д-17 --\\-- 0…+50 50
сувенир "Мишка" Д-20 --\\-- 0…+50 30
сувенир "Кухонная Досточка" --\\-- 0…+50 70
сувенир "Виноград" гипс 0…+50 50
сувенир "Фараон" --\\-- 0…+50 30
сувенир "Египет" --\\-- 0…+50 40
сувенир "Гномик", "Любимчик" картон 0…+50 100
сувенир"Фрукты", "Валентинка" --\\-- 0…+50 100
наименование тип крепление диап., С° кол., шт.в упак.
Термометры оконные
оконный "Солнечный зонтик" ТБО исп.1 "липучка" -50…+50 100
оконный "Универсальный" ТБ-3М1 исп.5д --\\-- -50…+50 150
оконный (O22мм) полист.шкала ТБ-3М1исп.5 --\\-- -50…+50 100
оконный ТБ-3М1исп.11 "липучка" -50…+50
наименование тип матер.основ. диап., С° кол., шт.в упак.
Термометры офисные
офисный "Кувшинчик" Д-11 дерево 0…+50 1
офисный (размеры 550*140мм) ТБК-3 исп.1,2 дерево -10…+50 1
наименование тип примечание диап., С° кол., шт.в упак.
Термометры специальные
для консервирования ТБ-3М1 исп.2 с поплавком 0…+100 250
для садовода ТБ-3М1 исп.4 мин.мениск -40…+40 250
для холодильника ТБ-3М1 исп.7 с крючком -30…+30
--\\-- ТБ-3М1 исп.9 с липучкой -30…+30
наименование тип матер.основ. диап., С° кол., шт.в упак.
Термометры фасадные
наружный ТБН 3М2 - 1 пластмасса -40…+50 70/100
--\\-- ТБН 3М2 - 4 --\\-- -40…+50 70/100
фасадный (разм. 750*100мм) ТБН 3М2 - 2 металл -50…+50 20
фасадный "Рекламный" ТБН 3М2 - 2Р --\\-- -50…+50 18
фасадный "Усадьба" ТФ - 2 дерево -50…+50 1
фасадный "Барокко" ТФ - 2П --\\-- -50…+50 1
фасадный "Лоза" (узкая) --\\-- -50…+50 1
фасадный "Лоза" (широкая) --\\-- -50…+50 1